Wyniki Multitestu 2003
Język polski
klasa 5
| Nazwisko i imię | Miejsce | Punkty |
ilość osób z tą samą ilością punktów |
Uwagi |
| Agata Bielicka | 17 | 164 | 36 | |
| Lidia Gołębiowska | 24 | 150 | 63 | |
| Dominika Szuba | 28 | 142 | 47 |
klasa 6
| Nazwisko i imię | Miejsce | Punkty |
ilość osób z tą samą ilością punktów |
Uwagi |
| Zofia Smułkowska | 15 | 176 | 21 | dyplom wyróżnienia |
| Anna Wasilewska | 19 | 168 | 42 | |
| Marta Cegłowska | 24 | 158 | 77 | |
| Krystian Przednik | 28 | 150 | 47 | |
| Ewa Krupska | 29 | 148 | 72 | |
| Aleksandra Maksyniec | 29 | 148 | 72 | |
| Klaudia Jaskólska | 33 | 140 | 42 | |
| Marta Dietrichkeit | 34 | 138 | 29 |
|
| Bartosz Gawryjołek | 35 | 136 | 36 | |
| Kamila Ługowsaka | 35 | 136 | 36 |
Matematyka
klasa 5
| Nazwisko i imię | Miejsce | Punkty |
ilość osób z tą samą ilością punktów |
Uwagi |
| Karolina Błażejczyk | 22 | 164 | 15 | |
| Adam Maćkiewicz | 24 | 160 | 36 | |
| Natalia Mierzyńska | 27 | 154 | 45 | |
| Dagmara Świdzińska | 27 | 154 | 45 | |
| Magdalena Bonkowska | 28 | 152 | 43 | |
| Daniel Kniaź | 29 | 150 | 50 | |
| Barbara Smułkowska | 32 | 144 | 68 | |
| Mariola Baranik | 33 | 142 | 53 | |
| Anna Mackiewicz | 34 | 140 | 69 | |
| Jakub Romanowski | 35 | 138 | 75 |
klasa 6
| Nazwisko i imię | Miejsce | Punkty |
ilość osób z tą samą ilością punktów |
Uwagi |
| Zofia Smułkowska | 11 | 174 | 8 | dyplom wyróżnienia |
| Agata Romanowska | 22 | 152 | 37 | |
| Mariusz Stawski | 27 | 142 | 67 | |
| Damian Szałkowski | 27 | 142 | 67 | |
| Mateusz Banas | 31 | 134 | 51 | |
| Maciej Wilczak | 31 | 134 | 51 | |
| Marta Dietrichkeit | 34 | 128 | 50 | |
| Magdalena Popławska | 36 | 124 | 48 |
|